Sony A7 Mark II – Acquista su Amazon
Tipo | Sensore CMOS Exmor full-frame 35 mm |
---|---|
Pixel effettivi | 24,3 MP |
Pixel totali | Circa 24,7 megapixel |
Rapporto | 3:2 |
Pulizia sensore | Sì |
Formato di registrazione | RAW, RAW e JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
---|---|
Dimensioni immagine (3:2) |
|
Dimensioni immagine (16:9) |
|
Dimensioni immagine (Panoramica) |
|
Modalità qualità dell’immagine | RAW, RAW e JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
Uscita RAW | 14 bit |
RAW non compresso | Si |
Effetti immagine |
|
Stile creativo |
|
Funzioni gamma dinamica |
|
Formato di ripresa | AVCHD 2.0 / mp4 / XAVC S (fino a 1920 x 1080/60p 50 Mbps) |
---|---|
Compressione video |
|
Formato registrazione audio | AVCHD / mp4 / XAVC S |
Funzioni video | Display livello audio, livello registrazione audio, otturatore lento automatico, info HDMI®. Display (selezionabile ON/OFF), time code/user bit, funzione Dual Rec, otturatore lento automatico, controllo registrazione |
Supporti di registrazione compatibili | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC (compatibile con UHS-I), scheda di memoria SDXC (compatibile con UHS-I) |
---|
Riduzione del rumore |
|
---|---|
Tecnologia multiframe NR | Auto/ISO da 100 a 51.200 |
Modalità bilanciamento del bianco | Bilanciamento bianco automatico, giorno, ombra, nuvoloso, incandescente, fluorescente (caldo bianco / freddo bianco / giorno bianco / giorno), flash, temperatura colore (da 2.500 a 9.900 K) e filtro colore (da G7 a M7: 15 stop, da A7 a B7: 15 stop), personalizzato, subacqueo |
---|---|
Regolazione micro AWB | Da G7 a M7 (15 stop), da A7 a B7 (15 stop) |
Tipo messa a fuoco | AF ibrida avanzata (AF a rilevamento di fase/AF a rilevamento di contrasto) |
---|---|
Punto di messa a fuoco |
|
Gamma di sensibilità della messa a fuoco | Da EV -1 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2.0 inserito) |
Modalità AF | Messa a fuoco automatica a scatto singolo (AF-S), messa a fuoco automatica a scatto continuo (AF-C), messa a fuoco manuale diretta (DMF), messa a fuoco manuale |
Area di messa a fuoco |
|
Illuminatore AF | Sì (tipo con LED integrato) |
Gamma dell’illuminatore AF | Da circa 0,3 m a circa 3,0 m (con FE 28-70 mm F 3,5-5,6 OSS montato) |
Tipo di misurazione | Misurazione valutativa a 1200 zone |
---|---|
Sensore misurazione | Sensore CMOS Exmor |
Sensibilità misurazione | Da EV -1 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2,0 inserito) |
Modalità di misurazione | Multisegmento, con prevalenza al centro, spot |
Modalità di esposizione | AUTO (iAUTO/modalità automatica superiore), AE programmata (P), priorità di apertura (A), priorità velocità otturatore (S), manuale (M), video (AE programmata (P) / priorità di apertura (A) / priorità velocità otturatore (S) / manuale (M)), panoramica, selezione scena |
Sensibilità ISO | ISO 50-25600 |
Tipo mirino | Mirino elettronico da 0,5″ (a colori) |
---|---|
Numero di punti | 2.359.296 punti |
Controllo luminosità | Automatica/manuale (5 passi tra -2 e +2) |
Copertura campo | 100% |
Ingrandimento | Circa 0,71x (con un obiettivo da 50 mm impostato su infinito, -1 m) |
Regolazione diottria | Da -4,0 a +3,0 m |
Eye point | Circa 27 mm dalla lente dell’oculare, 22 mm dalla cornice dell’oculare a -1 mstyle name=”sup”-1/style(standard CIPA) |
Tipo di schermo | LCD TFT da 3″ |
---|---|
Numero totale di punti | 1.228.800 punti |
Controllo luminosità | Manuale (5 stop tra -2 e +2 ), modalità tempo soleggiato |
MF Peaking | Sì (impostazione livello: Alto/Medio/Basso/Off, colore: Bianco/Rosso/Giallo) |
Face detection | On / On (Regist. volti) / Off |
---|---|
Zoom clear image | Foto / video: circa 2x |
Zoom digitale (foto) | Full-frame da 35 mm: APS-C fino a 8x: fino a 8x |
Zoom digitale (video) | Full-frame da 35 mm: Circa 4x. APS-C: Circa 4x. |
Compensazione dell’obiettivo | Ombreggiatura periferica, Aberrazione cromatica, Distorsione |
Velocità dell’otturatore |
|
---|
Effetto di compensazione | 4,5 stops (in base a standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Sonnar T* FE F1,8 ZA da 55 mm montato. Riduzione del rumore per esposizione lunga disattivata.) |
---|
Controllo flash | Pre-flash TTL |
---|---|
Compensazione flash | +/-3,0 EV (regolabile tra stop 1/3 e 1/2 EV) |
Modalità flash |
|
Compatibilità con Flash esterno | Flash di sistema α di Sony compatibile con supporto multi-interfaccia, collega l’adattatore per flash compatibile con il supporto di accessori autobloccante |
Blocco livello FE | Si |
Modalità drive |
|
---|---|
Velocità | 5 fps (in modalità scatto continuo ad alta velocità) |
Interfaccia PC | Memoria di massa, MTP, PC remoto |
---|---|
NFC | Si |
Uscita HD | Connettore HDMI® micro (tipo D), BRAVIA® Sync (menu di collegamento), PhotoTV HD, riproduzione foto in 4K Ultra HD |
Supporto multi-interfaccia | Sì |
Altro | Terminale per microfono (mini-jack stereo da 3,5 mm), terminale cuffie (mini-jack stereo da 3,5 mm), connettore impugnatura per utilizzo in verticale |
Supporto multi-interfaccia |
|
Microfono | Microfono stereo integrato o XLR-K2M/ECM-XYST1M (acquistabile separatamente) |
---|---|
Altoparlante | Integrato, monoaurale |
Tipo di funzione personalizzata | Impostazione programmabile, Impostazioni tasti personalizzati |
---|
Batteria in dotazione | Batteria ricaricabile NP-FW50 |
---|---|
Durata della batteria (foto) | Fino a 350 scatti |
Durata della batteria (video) |
|
Alimentazione esterna | Adattatore c.a. AC-PW20 (acquistabile separatamente) |
Dimensioni | 126,9 x 95,7 x 59,7 mm |
---|---|
Peso | 556 g (solo corpo) / 599 g (con batteria e supporto di memoria) |