Scrivi per cercare

sony_logo

Lenti A FullFrameLenti A APS-CLenti E FullFrameLenti E APS-C
Nome Apertura Ingran. Peso(g) Data di uscita Prezzo di uscita
Sony 16mm f/2.8 Fisheye f/2.8 0.15x 400 2006/06 1000 €
Zeiss Distagon T* 24mm f/2 ZA SSM f/2 0.29x 555 2010/07 1300 €
Sony 35mm f/1.4 G f/1.4 0.20x 510 2006/06 1643 €
Sony 50mm f/1.4 f/1.4 0.15x 220 2006/06 410 €
Zeiss Planar T 50mm f/1.4 ZA SSM f/1.4 0.14x 518 2013/02 1500 €
Zeiss Planar T 85mm f/1.4 ZA f/1.4 0.13x 640 2006/06 1522 €
Sony 100mm f/2.8 Macro f/2.8 1x 505 2006/06 900 €
Zeiss Sonnar T 135mm f/1.8 ZA f/1.8 0.25x 995 2006/06 1982 €
Sony 135mm f/2.8 STF f/2.8 0.25x 730 2006/06 1360 €
Minolta AF 200mm f/2.8 APO G HS f/2.8 0.16x 790 - -
Sony 300mm f/2.8 G SSM II f/2.8 0.18x 2340 2012/09 7760 €
Sony 500mm f/4 G SSM f/4 0.13x 3460 2012/04 13600 €
Zeiss Vario-Sonnar T 16-35mm f/2.8 ZA SSM II f/2.8 0.24x 872 2008/09 2400 €
Zeiss Vario-Sonnar T 24-70mm f/2.8 ZA SSM II f/2.8 0.25x 974 - 2250 €
Sony 28-75mm f/2.8 SAM f/2.8 0.22x 565 2009/08 820 €
Sony 70-200mm f/2.8 SSM G II f/2.8 0.21x 1340 2013/10 3000 €
Sony 70-400mm f/4-5.6 SSM G II f/4.5-5.6 0.27x 1500 2013/02 2218 €

Nome Apertura Ingran. Peso(g) Data di uscita Prezzo di uscita
Sony FE 28mm f/2 f/2 0.13x 200 2015/03 450 €
Zeiss Distagon T FE 35mm f/1.4 ZA f/1.4 0.18x 630 2015/03 1700 €
Zeiss Sonnar T FE 35mm f/2.8 ZA f/2.8 0.12x 120 2013/10 800 €
Sony FE 50mm f/1.8 f/1.8 0.14x 186 2016/03 -
Sony FE 50mm f/1.4 ZA f/1.4 0.15x 778 2016/07 1800 €
Sony 50mm f/2.8 FE macro f/2.8 1x 236 2016/09 500 €
Zeiss Sonnar T FE 55mm f/1.8 ZA f/1.8 0.14x 281 2013/10 1000 €
Sony FE 85mm F1.4 GM f/1.4 0.12x 820 2016/02 2000 €
Sony FE 90mm f/2.8 G OSS Macro f/2.8 1x 602 2015/03 1150  €
Sony FE 600mm f/4 G f/4 - 3040 2019
Zeiss Vario-Tessar T FE 16-35mm f/4 OSS ZA f/4 0.19x 518 2014/09 1350 €
Sony FE 24-70mm F2.8 GM f/2.8 0.24x 886 2016/02 2400 €
Zeiss Vario-Tessar T FE 24-70mm f/4 OSS ZA f/4 0.20x 426 2013/10 1200 €
Sony 24-240mm f/3.5-6.3 OSS f/3.5-6.3 0.27x 780 2015/03 1000 €
Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS f/2.8 0.25x 1480 2016/02 -
Sony FE 70-200mm f/4 G OSS f/4 0.13x 840 2013/10 1500 €
Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS f/4.5-5.6 0.31x 854 2016/05 -
Sony FE 200-600 mm f/5.6-6.3 G OSS f/5.6-6.3 - - 2019
Nome Apertura Ingran. Peso(g) Data di uscita Prezzo di uscita
Sony E 16 mm F2.8 f/2.8 0.07x 67 2010/06 249 $
Sony E 20mm F2.8 f/2.8 0.12x 69 2013/01 350 $
Sony Carl Zeiss Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA f/1.8 0.25x 225 2011/08 1000 $
Sony E 30mm F3.5 Macro f/3.5 1x 138 2011/06 250 $
Sony E 35mm f/1.8 f/1.8 0.15x 155 2012/07 450 $
Sony E 50mm F1.8 OSS f/1.8 0.16x 202 2011/08 300 $
Sony E 10–18 mm F4 OSS f/4 0.10x 225 2012/09 849 $
Sony E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS f/3.5–5.6 0.21x 116 2012/09 349 $
Vario-Tessar® T* E 16-70 mm F4 ZA OSS f/4 0.23x 308 2013/08 999 $
Sony E 18–55 mm F3.5–5.6 OSS f/3.5-5.6 0.30x 194 2010/06 299 $
Sony E PZ 18–105 mm F4 G OSS f/4 0.11x 482 2013/08 599 $
Sony E 18–200 mm F3.5-6.3 OSS f/3.5-6.3 0.30x 194 2010/06 899 $
Sony E 18–200 mm F3.5–6.3 OSS LE f/3.5-6.3 0.27x 460 2012/05 849 $
Sony E PZ 18–200 mm F3.5-6.3 OSS f/3.5-6.3 0.35x 649 2012/09 1199 $
Sony E 55–210 mm F4.5-6.3 OSS f/4.5-6.3 0.22x 345 2011/08 349 $
OSS Stabilizzatore
ZA Lente prodotta da Zeiss
G Lenti di qualità professionale
SSM Super Sonic Wave Motor