Scrivi per cercare

nikon_logopng-0

Lenti FXLenti DXLenti CX
Nome Apertura Ingran. Peso(g) Data di uscita Prezzo di uscita
Nikkor AF 14mm f/2.8D ED f/2.8 0.15x 670 2000/08 1800 $
Nikkor PC 19mm f/4E ED tilt shift f/4 0.18x 885 2016/10 3399 $
Nikkor AF-S 20mm f/1.8 G ED f/1.8 0.23x 355 2014/09 800 $
Nikkor AF 20mm f/2.8 D f/2.8 0.12x 270 1994/03 570 $
Nikkor AF-S 24mm f/1.4 G ED f/1.4 0.18x 620 2010/02 2200 $
Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED f/1.8 0.20x 355 2015/08 750 $
Nikkor AF 24mm f/2.8 D f/2.8 0.11x 270 1986/09 -
Nikkor AF 28mm f/1.4 D f/1.4 0.12x 520 1993/01 -
Nikkor AF-S 28mm f/1.8 G f/1.8 0.22x 330 2010/04 699 $
Nikkor AF 28mm f/2.8 D f/2.8 0.18x 205 1994/10 280 $
Nikkor AF-S 35mm f/1.4 G f/1.4 0.20x 600 2010/11 1797 $
Nikkor AF-S 35mm f/1.8 G ED f/1.8 0.24x 305 2014/01 600 $
Nikkor AF 35mm f/2 D f/2 0.24x 205 1995/03 365 $
Nikkor AF 50mm f/1.4 D f/1.4 0.15x 230 1995/06 329 $
Nikkor AF-S 50mm f/1.4 G f/1.4 0.15x 280 2008/09 448 $
Nikkor AF 50mm f/1.8 D f/1.8 0.15x 155 2002/02 134 $
Nikkor AF-S 50mm f/1.8 G f/1.8 0.15x 185 2011/04 219 $
Nikkor AF-S 58mm f/1.4 G f/1.4 0.13x 385 2013/10 1700 $
Nikkor AF-S 60mm f/2.8 G ED f/2.8 1x 425 2008/01 550 $
Nikkor AF 85mm f/1.4 D f/1.4 0.11x 550 1995/10 1230 $
Nikkor AF-S 85mm f/1.4 G f/1.4 0.12x 660 2010/08 2199 $
Nikkor AF-S 85mm f/1.8 D f/1.8 0.11x 380 1994/03 460 $
Nikkor AF-S 85mm f/1.8 G f/1.8 0.12x 350 2012/01 690 $
Nikkor AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR f/2.8 1x 790 2006/02 890 $
Nikkor AF-S 105mm f/1.4E ED f/1.4 0.13x 985 2016/08 2200 $
Nikkor AF 180mm f/2.8 D ED f/2.8 0.15x 760 1994/12 970 $
Nikkor AF-S 200mm f/2 G ED VR f/2 0.12x 2900 2004/06 -
Nikkor AF-S 200mm f/2 G ED VR II f/2 0.12x 2930 2010/09 5899 $
Nikkor AF-S 200mm f/4 D ED f/4 1x 1190 1993/12 1425 $
Nikkor AF-S 300mm f/2.8 G ED VR II f/2.8 0.16x 2900 2009/10 5900 $
Nikkor AF-S 400mm f/2.8 G ED VR f/2.8 0.16x 4620 2007/08 8999 $
Nikkor AF-S 400mm f/2.8 E ED VR f/2.8 0.16x 3800 2014/05 12000 $
Nikkor AF-S 500mm f/4G ED VR f/4 0.14x 3880 2007/08 8030 $
Nikkor AF-S 600mm f/4G ED VR f/4 0.14x 5060 2007/08 9999 $
Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8 G ED f/2.8 0.15x 1000 2007/08 2000 $
Nikkor AF-S 16-35mm f/4 G ED VR f/4 G 0.25x 680 2010/02 1260 $
Nikkor AF-S 17-35mm f/2.8 D IF-ED f/2.8 0.22x 745 1999/06 1764 $
Nikkor AF 18-35mm f/3.5-4.5D ED f/3.5-4.5 0.15x 370 2000/08 610 $
Nikkor AF-S 18-35mm f/3.5-4.5 G ED f/3.5-4.5 0.20x 385 2013/01 750 $
Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8 G ED f/2.8 0.27x 900 2007/08 1800 $
Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR f/2.8 0.27x 1070 2015/08 2400 $
Nikkor AF 24-85mm f/2.8-4 D IF  f/2.8-4 0.17x 545 2000/08 700 $
Nikkor AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED f/3.5-4.5 0.21x 415 2002/02 299 $
Nikkor AF-S 24-85mm f/3.5-4.5 G ED VR f/3.5-4.5 0.22x 465 2012/06 599 $
Nikkor AF-S 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED VR f/3.5-5.6 0.21x 575 2003/02 600 $
Nikkor AF-S 24-120mm f/4 G ED VR f/4 0.24x 710 2010/09 1300 $
Nikkor AF-S 28-70mm f/2.8 D IF-ED f/2.8 0.18 935 1999/02 -
Nikkor AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR f/3.5-5.6 0.32x 800 2010/09 -
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8 G IF-ED VR f/2.8 0.25x 1470 2012/12 1850 $
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8 G ED VR II f/2.8 0.25x 1540 2009/07 2699 $
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR f/2.8 0.21x 1430 2016/10 2799 $
Nikkor AF-S 70-200mm f/4 G ED VR f/4 0.27x 850 2012/10 1399 $
Nikkor AF 70-300mm f/4-5.6 D ED f/4.5-5.6 0.25x 505 2003/09 196 $
Nikkor AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G ED VR f/4.5-5.6 0.25x 745 2006/08 669 $
Nikkor AF-S 80-200mm f/2.8 IF-ED f/2.8 0.16x 1580 1998/12 -
Nikkor AF 80-400mm f/4.5-5.6 D ED VR f/4.5-5.6 0.21x 1360 2000/02 1665 $
Nikkor AF 80-400mm f/4.5-5.6 G ED VR f/4.5-5.6 0.20x 1570 2013/03 2700 $
Nikkor AF-S 200-400mm f/4G ED VR II f/4 0.27x 3360 2010/05 6999 $
Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR f/5.6 0.22x 2300 2015/08 1399 $
Nome Apertura Ingran. Peso(g) Data di uscita Prezzo di uscita
Nikkor AF 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye f/2.8 0.20x 305 2003/07 -
Nikkor AF-S 35mm f/1.8 G DX f/1.8 0.16x 200 2009/04 -
Nikkor AF-S 85mm f/3.5 G DX VR f/3.5 1x 355 2009/10 -
Nikkor AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX f/3.5-4.5 0.20x 460 2009/04 -
Nikkor AF-S 12-24mm f/4G IF-ED DX f/4 0.12x 465 2003/02 -
Nikkor AF-S 16-80mm f/2.8-4E ED VR DX f/2.8-4 0.22x 480 2015/07 -
Nikkor AF-S 16-85mm f/3.5-5.6G ED DX VR f/3.5-5.6 0.22x 485 2008/01 -
Nikkor AF-S 17-55mm f/2.8 G IF-ED DX f/2.8 0.20x 755 2003/07 -
Nikkor AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 G ED DX f/3.5-5.6 - 210 2005/04 -
Nikkor AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 G ED DX II f/3.5-5.6 0.31x 205 2006/11 -
Nikkor AF-S 18-55mm f/3.5-5.6 G VR f/3.5-5.6 0.31x 265 2007/10 -
Nikkor AF-S 18-70mm f/3.5-4.5 G IF-ED DX f/3.5-4.5 0.16x 390 2004/01 -
Nikkor AF-S 18-105mm f/3.5-5.6 G ED DX VR f/3.5-5.6 0.20x 420 2008/08 -
Nikkor AF-S 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX f/3.5-5.6 0.24x 385 2006/08 -
Nikkor AF-S 18-200mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX VR f/3.5-5.6 0.22x 560 2005/11 -
Nikkor AF-S 55-200mm f/4-5.6G IF-ED DX VR f/4-5.6 0.29x 335 2007/03 -
Nikkor AF-S 55-200mm f/4-5.6 G ED DX f/4-5.6 0.29x 255 2005/04 -
Nikkor AF-S 55-300mm f/4.5-5.6 G VR f/4.5-5.6 0.28x 530 2010/08 -
[/su_tab] VR Stabilizzatore
AF Autofocus
AF-S Autofocus silenzioso
ED Ottica dotata di elementi ottici a bassa dispersione
IF  Internal Focus – Ottica con AF basato sul movimento esclusivo di un gruppo di lenti interne
G Ottica in cui non è presente la ghiera dei diaframmi
D Ottica in grado di fornire alla fotocamera informazioni relative alla distanza del soggetto
II – III Versione obiettivo